Kenmerken
Algemeen
Adres: | Onderstraat 80/2.02 Gavere |
Referentie: | TH/1739 |
Huurprijs: | € 825/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 20 m |
Bewoonbare opp.: | 95 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Open keuken |
Tuin: | Neen |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Parking: | 1 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Superisolerend |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 44020-G-OMV_2018051507/EP11928/C326/D01/SD012 |
EPC Index: | 28,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 16/05/2020 |
EPC Geldig tot: | 1/03/2030 |
EPC E-peil: | 19,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.