Kenmerken
Algemeen
Adres: | Nieuwstraat 1/5 Gavere |
Referentie: | TH/2207 |
Huurprijs: | € 750 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/01/2024 |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Individueel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Lift: | Ja |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20221015-0002698199-RES-1 |
EPC Index: | 288,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 15/10/2022 |
EPC Geldig tot: | 15/10/2032 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.