Kenmerken
Algemeen
Adres: | Fortstraat 9/9 Oudenaarde |
Referentie: | TH/2010 |
Huurprijs: | € 650/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 88 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Parking: | 1 |
Comfort
Raamwerk: | Aluminium |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Lift: | Ja |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20210320-0002390248-RES-1 |
EPC Index: | 137,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 20/03/2021 |
EPC Geldig tot: | 20/03/2031 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.