Deze ruime villa is bijzonder rustig gelegen in het groene Schelderode.
De stijlvolle inkom brengt u naar de ruime, gezellige leefruimte (met houtcassette), die eveneens in verbinding staat met een aangenaam zonneterras.
Het gelijkvloers beschikt bijkomend over een ruime leefkeuken (die eveneens in verbinding staat met een inpandig terras), een berging (met douche), een ruime slaapkamer, afzonderlijke badkamer (bad en dubbel meubel), een bijkomende berging en een gastentoilet.
De verdieping beschikt over 3 slaapkamers, waarvan 2 zeer ruime. Er is nog een vierde kamer (berging).
Eveneens: afzonderlijke garage (met automatische poort) en afzonderlijk tuinhuis.
De mooie tuin is eveneens een meerwaarde. Dit betekent natuurlijk dat de huurders bijzondere aandacht dienen te schenken aan het onderhoud van deze tuin.
De eigenaar voorziet op korte termijn nog enige aanpassingen, zodat op EPC-vlak het beoogde C-label gehaald kan worden.
Adres: | Schepen Omer Van De Vijverstraat 12 Merelbeke |
Referentie: | TH/2750 |
Huurprijs: | € 1.275/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Bewoonbare opp.: | 220 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Buiten, Elektrische poort |
Parking: | Ja |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Open haard, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
Isolatie: | Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
EPC Certificaat Nr.: | 20240905-0003359629-RES-1 |
EPC Index: | 480,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 5/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 5/09/2034 |
CO2 Emissie Index: | 10104,00kg CO2/m²/jaar |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |