Kenmerken
Algemeen
Adres: | Sint-Martinusstraat 2 Gavere |
Referentie: | TK/1822 |
Vraagprijs: | € 185.000 |
Type: | Grond |
Perceeloppervlakte: | 657 m² |
Perceelbreedte: | 30,49 m |
Perceeldiepte: | 37,69 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 6 |
Kadastrale benaming: | Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0267CP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 657 m² |
Informatieplicht
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.