Kenmerken
Algemeen
Adres: | Stationsstraat 59 Asper |
Referentie: | TK/2961 |
Vraagprijs: | € 259.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 262 m² |
Perceelbreedte: | 8 m |
Bewoonbare opp.: | 206 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 8 m |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | Niet Conform. |
Verwarming: | Individueel, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 609 |
Kadastrale benaming: | Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0489RP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 262 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250117-0003507837-RES-1 |
EPC Index: | 519,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 17/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 17/01/2035 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.