Kenmerken
Algemeen
Adres: | Meulesteedsesteenweg 222 Gent |
Referentie: | TK/1927 |
Vraagprijs: | € 335.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 53 m² |
Perceelbreedte: | 4,4 m |
Perceeldiepte: | 16,7 m |
Bewoonbare opp.: | 160 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 4,4 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout, PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform ! |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 440 |
Kadastrale benaming: | Sectie G |
Kadastrale Nummers: | 0620XP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 53 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20211228-0002517278-RES-1 |
EPC Index: | 288,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 28/12/2021 |
EPC Geldig tot: | 28/12/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.