Kenmerken
Algemeen
Adres: | Pulmstraat 27 Kruisem |
Referentie: | TK/2758 |
Vraagprijs: | € 369.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.117 m² |
Perceelbreedte: | 22 m |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2003 |
Gevelbreedte: | 8,46 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 293 |
Kadastrale benaming: | Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0290SP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.117 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20240821-0003345425-RES-1 |
EPC Index: | 600,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 21/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 21/08/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.