Kenmerken
Algemeen
Adres: | Hulstraat 17/1 Gavere |
Referentie: | TH/3115 |
Huurprijs: | € 825/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/08/2025 |
Bewoonbare opp.: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2014 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Garage: | 1 |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20250331-0003566544-RES-1 |
EPC Index: | 116,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 116,00 |
EPC Geldig tot: | 31/03/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.