Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Stationsstraat 27/4 Gavere |
| Referentie: | TH/3519 |
| Huurprijs: | € 850/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/03/2026 |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, In woonwijk, Residentieel |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 15 m² |
| Kelder: | 3 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Treinstation: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform ! |
| Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. gedeeltelijk, Aardgas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20220112-0002525055-RES-1 |
| EPC Index: | 99,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC Geldig tot: | 12/01/2032 |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.