Appartement van meer dan 110 m² met een weids zicht op de achteraan gelegen akkers.
De lichtrijke leefruimte met open keuken zorgt voor aangenaam wonen.
Aangrenzend beschikken we over 3 kamers, badkamer (met inloopdouche en meubel), gastentoilet en wasplaats.
Eveneens inbegrepen :
- 2 parkeerplaatsen;
- het gras rond de vijver wordt door de eigenaar onderhouden.
Uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding !
[EPC is een E-label (408), maar de eigenaar plaatste in mei '26 een warmtepomp, alsook werd het dak bijkomend geïsoleerd.]
| Adres: | Gentsesteenweg 70 Zingem |
| Referentie: | TH/3890 |
| Huurprijs: | € 775 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Bewoonbare opp.: | 113 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251216-0003756126-RES-1 |
| EPC Index: | 408,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| EPC Geldig tot: | 16/12/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |