Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Eindeken 5/3 Zottegem |
| Referentie: | TH/3494 |
| Huurprijs: | € 625/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 68 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20250827-0002363873-RES-2 |
| EPC Index: | 299,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 27/08/2035 |
| CO2 Emissie Index: | 2720,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.