Kenmerken
Algemeen
Adres: | Molenstraat 25/0002 Gavere |
Referentie: | TH/1741 |
Huurprijs: | € 650 |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 72 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2005 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20220611-0002620882-RES-1 |
EPC Index: | 351,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 11/06/2022 |
EPC Geldig tot: | 11/06/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.