Kenmerken
Algemeen
Adres: | Onderstraat 30 Gavere |
Referentie: | TH/1831 |
Huurprijs: | € 775 |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceelbreedte: | 6,5 m |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Garage: | 2 plaatsen |
Garage Types: | Carport |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230419-0002869482-RES-1 |
EPC Index: | 336,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 19/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 19/04/2033 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.