Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Sint-Vedastusstraat 2/3.03 Nederename |
| Referentie: | TH/3550 |
| Huurprijs: | € 750 |
| Type: | Dak appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Bewoonbare opp.: | 93 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20170427-0001955376-2 |
| EPC Index: | 191,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 27/04/2027 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.