Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Hundelgemsesteenweg 85/+ Gavere |
| Referentie: | TK/3307 |
| Vraagprijs: | € 210.000 |
| Type: | Grond |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 803 m² |
| Perceelbreedte: | 26,24 m |
| Perceeldiepte: | 47,53 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 29 |
| Kadastrale benaming: | Sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 0359GP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 803 m² |
Informatieplicht
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.