Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Broeckstraat 40 Gavere |
| Referentie: | TK/3413 |
| Vraagprijs: | € 245.000 |
| Type: | Grond |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 1.698 m² |
| Perceelbreedte: | 16,82 m |
| Perceeldiepte: | 107,34 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
Indeling
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 214 |
| Kadastrale benaming: | Sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 0086GP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.639 m² |
Informatieplicht
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.