Op een absolute topligging, in een zijstraat evenwijdig met de Overpoort en op wandel- en fietsafstand van verschillende scholencampussen en alle voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, horeca, ...), bevindt zich deze kwalitatieve en conforme studentenwoning.
Het conformiteitsattest (d.d. 13/07/2022) is geldig voor 7 studenteneenheden, waarvan één studio. Een gunstig brandveiligheidsverslag is eveneens beschikbaar.
De 6 studentenkamers beschikken elk over een eigen keuken, lavabo, leefruimte/slaapkamer en delen samen 2 sanitaire cellen met elk een toilet en een douche.
De studio is volledig zelfstandig uitgerust met badkamer, toilet, keuken/leefruimte en slaapkamer.
Er is tevens een (afzonderlijk verhuurde) studeerkamer aanwezig, alsook een buitenkoertje.
De jaarlijkse zuivere, equivalente huurinkomsten (zonder nutsvoorzieningen) bedragen ca. €42.000. Dankzij de topligging in één van de meest gegeerde studentenzones van Gent kent het pand een bijzonder sterke verhuurbaarheid en uitstekende bezettingsgraad.
Alle relevante attesten (conformiteit, brandveiligheid, EPC, asbestattest) zijn beschikbaar.
Een energiesimulatie toont aan dat de installatie van een lucht-lucht warmtepomp met binnenunits voor elke kamer kan resulteren in een C-label (mits staving van de 12 cm minerale wol dakisolatie).
Een uiterst interessante investering in het hart van de Gentse studentenbuurt.
| Adres: | Jan Frans Willemsstraat 4 Gent |
| Referentie: | TK/3477 |
| Vraagprijs: | € 960.000 |
| Type: | Herenhuis |
| Ligging: | Stad |
| Bewoonbare opp.: | 193 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2022 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 8 |
| Badkamers: | 3 |
| WC: | 3 |
| Bureau: | 1 |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Individueel, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 555 |
| Kadastrale benaming: | 44805 GENT/5 AFD/SECTIE E |
| Kadastrale Nummers: | 0571/02X3P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 36 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251213-0003736497-RES-1 |
| EPC Index: | 592,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 13/12/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |