Kenmerken
Algemeen
Adres: | Balegemstraat 1 Balegem |
Referentie: | TK/2735 |
Vraagprijs: | € 395.000 |
Type: | Winkelruimte |
Perceeloppervlakte: | 638 m² |
Bouwjaar: | 1978 |
Indeling
Douchekamer: | Ja |
WC: | Ja |
Bureau: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Showroom: | Ja |
Comfort
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | Niet Conform |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.231 |
Kadastrale benaming: | Sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0090/03MP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 638 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20241212-0009032783-NR-1 |
EPC Geldig tot: | 12/12/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.