Deze nieuwbouwwoning met drie slaapkamers is gelegen in het centrum van het landelijke Dikkelvenne, in een rustige en groene omgeving. Dankzij de nabijheid van een bakker, beenhouwer en lagere school op wandelafstand is dit de ideale woonlocatie voor zowel jonge als minder jonge gezinnen.
U betreedt de woning via de inkomhal met gastentoilet en berging, die toegang biedt tot de ruime leefruimte met zit- en eetgedeelte en een afzonderlijke keuken. Vanuit de leefruimte heeft u eveneens toegang tot de wasplaats/berging en de trap naar de bovenverdieping.
Op de eerste verdieping bevinden zich een tweede toilet, drie slaapkamers, een badkamer en een praktische linnenberging.
De vermelde verkoopprijs betreft een afgewerkte woning (met uitzondering van de keuken) en is exclusief kosten, registratie, btw en parkeerplaatsen.
De opgegeven oppervlaktes zijn bruto oppervlaktes.
| Adres: | Kerkstraat 15-D Dikkelvenne |
| Referentie: | TK/2816 |
| Vraagprijs: | € 409.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Bewoonbare opp.: | 148 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2026 |
| Gevelbreedte: | 5,86 m |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Tuin: | 56 m² |
| Parking: | 9 |
| Parking Types: | Privé |
| Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| EPC E-peil: | 30,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Parkgebied |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |