Kenmerken
Algemeen
Adres: | Nederzwalmsesteenweg 37-1 Kruisem |
Referentie: | TK/0822 |
Vraagprijs: | € 399.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 377 m² |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 7,42 m |
Bouwlagen: | 3 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 376 m² |
Informatieplicht
EPC E-peil: | 30,00 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.