Kenmerken
Algemeen
Adres: | Roelstraat 12 Landegem |
Referentie: | TK/1819 |
Vraagprijs: | € 365.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 450 m² |
Perceelbreedte: | 12,5 m |
Perceeldiepte: | 29,8 m |
Bewoonbare opp.: | 144 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Parking: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform ! |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 551 |
Kadastrale benaming: | Sectie C |
Kadastrale Nummers: | 0335VP0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 450 m² |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20230510-0002889287-RES-1 |
EPC Index: | 142,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 10/05/2023 |
EPC Geldig tot: | 10/05/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
De vermelde oppervlaktes betreffen bruikbare vloeroppervlaktes, en zijn de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume.
Deze worden, onder andere, berekend met buitenafmetingen, de grondoppervlakten van binnen- en buitenwanden worden meegerekend en de muren tussen twee wooneenheden worden met halve dikte meegerekend. Wat onze bron-vermelding betreft : we baseren ons op oppervlakte(s) zoals ze vermeld wordt / worden in het EPC-attest.